Hydraulic Hose DIN EN 856 4SP

Hydraulic Hose DIN EN 856 4SP is a very high-pressure application used for petroleum-based hydraulic fluids.En856 4sp hydraulic hoses.

  • Tube:  Synthetic rubber, resistant against hydraulic fluids.
  • Reinforcement: Four spiral layers of high tensile steel wire.
  • Cover: Abrasion and ozone resistant synthetic rubber.
  • Application: Very high-pressure applications used for petroleum-based hydraulic fluids.
  • Temp. Range. :  -40°C To +125°C (-40°F To +230°F)

Specification of Hydraulic Hose DIN EN 856 4SP

Part No. SIZE SAE I.D W.D O.D W. P P.P B.P min B.R W.T
# mm inch Dash Min Max Min Max Min Max Mpa Psi Mpa Psi Mpa Psi inch mm Kg/m
SH4SP06 6.3 1/4″ -4 6.2 7 14.1 15.3 17.1 18.7 45 6525 90 13050 180 26100 5.91 150 0.64
SH4SP10 10 3/8″ -6 9.3 10.1 16.9 18.1 20.6 22.2 44.5 6450 89 12905 178 25810 7.09 180 0.75
SH4SP13 12.5 1/2″ -8 12.3 13.5 19.4 21 23.8 25.4 41.5 6020 83 12035 166 24070 9.06 230 0.89
SH4SP16 16 5/8″ -10 15.5 16.7 23 24.6 27.4 29 35 5075 70 10150 140 20300 9.84 250 1.10
SH4SP19 19 3/4″ -12 18.6 19.8 27.4 29 31.4 33 35 5075 70 10150 140 20300 11.81 300 1.50
SH4SP25 25 1″ -16 25 26.4 34.5 36.1 38.5 40.9 28 4060 56 8120 112 16240 13.39 340 2.00
SH4SP32 31.5 1-1/4″ -20 31.4 33 45 47 49.2 52.4 21 3045 42 6090 84 12180 18.11 460 3.00
SH4SP38 38 1-1/2″ -24 37.7 39.3 51.4 53.4 55.6 58.8 18.5 2680 37 5365 74 10730 22.05 560 3.40
SH4SP51 51 2″ -32 50.4 52 64.3 66.3 68.2 71.4 16.5 2390 33 4785 66 9570 25.98 660 4.35

Material and Production of Hydraulic Hose DIN EN 856 4SP

hydraulic hose factory

Package Style of Hydraulic Hose DIN EN 856 4SP

4sp hose package
package of 4sp hose

Send Enquiry: