Coloque la manguera plana

La manguera Layflat recibe un nombre diferente según el uso, como manguera plana de PVC, manguera de drenaje de agua, manguera de retrolavado, manguera de irrigación plana, manguera de bomba, manguera de drenaje de piscina, manguera de mina.

Manguera plana de PVC de 3 capas de PVC azul de peso medio, reforzada con trenza de poliéster de alta resistencia. Posee buena resistencia a las influencias mecánicas y climáticas externas. Cuando se pliega, ocupa un espacio mínimo (se enrolla en una bahía).

Aplicación: la manguera está destinada a suministrar agua a sistemas de riego por goteo o bombear agua a media presión para riego y mejora en agricultura, para drenaje en construcción. Se utiliza a menudo en combinación con bombas sumergibles y motobombas.

  • Tubo :  revestimiento de PVC flexible.
  • Refuerzo :textil sintético de alta resistencia a la tracción.
  • Cubierta : Cubierta exterior de PVC resistente a la intemperie.
  • Aplicación : Para riego y descarga de riego de agricultura e industria.
  • Temperatura de funcionamiento:  – 5 ̊C a +60 ̊C (23 ° F a 140 ° F)


Email: [email protected]

WhatsApp:+8618056044070

Skype: sun-hose

Especificación de la manguera de drenaje de agua Layflat de servicio liviano

Parte no. Talla Diámetro Interno Grosor Longitud W.P. B.P. Peso
# Pulgada mm mm m/rollo bar bar кg/m
SH40025 1” 25 1.3 100 4 15 0.15
SH40032 1-1/4″ 32 1.2 100 4 15 0.17
SH40038 1-1/2″ 38 1.2 100 4 15 0.19
SH40051 2″ 51 1 100 4 12 0.22
SH40064 2-1/2″ 64 1.1 100 4 12 0.30
SH40076 3″ 76 1.1 100 4 12 0.35
SH40103 4″ 103 1.25 100 4 12 0.55
SH40127 5″ 127 1.35 100 3.5 10 0.75
SH40153 6″ 153 1.35 100 3 9 0.90
SH40203 8″ 203 2 100 3 9 1.60
SH40255 10″ 255 2.4 100 2.5 7 2.60
SH40305 12″ 305 2.35 100 2 6 3.00
SH40358 14″ 358 3 50 2 6 5.00
SH40408 16“ 408 3 50 2 6 6.00

Manguera de presión plana de servicio mediano

Parte No. Talla Diámetro Interno Grosor Longitud W.P. B.P. Peso
# Pulgada mm mm m/rollo bar bar kg/m
SH60020 3/4″ 20 1.35 100 6 21 0.11
SH60025 1″ 25 1.3 100 6 21 0.17
SH60032 1-1/4″ 32 1.2 100 6 21 0.19
SH60038 1-1/2″ 38 1.2 100 6 21 0.22
SH60040 1-1/2″ 40 1.4 100 6 18 0.23
SH60051 2″ 51 1.35 100 6 18 0.30
SH60064 2-1/2″ 64 1.55 100 6 18 0.43
SH60076 3″ 76 1.5 100 6 18 0.50
SH60103 4” 103 1.9 100 6 18 0.80
SH60127 5″ 127 2 100 6 18 1.08
SH60153 6″ 153 2.4 100 6 18 1.68
SH60203 8″ 203 2.6 100 5 15 2.20

Manguera de agua plana de servicio pesado

Parte No. Talla Diámetro Interno Grosor Longitud W.P. B.P. Peso
# Pulgada mm mm m/rollo bar bar kg/m
SH80020 3/4″ 20 1.55 50 10 30 0.14
SH80025 1″ 25 1.8 50 10 30 0.20
SH80032 1-1/4″ 32 1.5 50 10 30 0.21
SH80038 1-1/2″ 38 1.7 50 10 30 0.29
SH80045 1-3/4″ 45 2 50 10 30 0.35
SH80051 2″ 51 1.55 50 8 24 0.35
SH80051 2“ 51 1.8 50 10 30 0.42
SH80064 2-1/2″ 64 1.8 50 10 30 0.55
SH80076 3″ 76 2 50 8 24 0.66
SH80076 3” 76 2.55 50 10 30 0.85
SH80103 4“ 103 2.25 50 8 24 1.00
SH80127 5″ 127 2.7 50 10 30 1.20
SH80153 6″ 153 3 50 8 24 2.00
SH80203 8″ 203 3.2 50 6 18 2.80

Fabricación y material de manguera de agua plana de PVC

material clear reinforced pvc hose
material-layflat-heavy-duty-hose

Tipo de embalaje de manguera de agua plana de PVC

package-big-sizes-layflat-hose
sunhose-layflat-hose-package

Enviar Consulta: